【资料图】
产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
褐煤 | 葫芦岛港 | 25 | 30 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3500 | 375 | 平仓价 | 2018-10-26 |
褐煤 | 葫芦岛港 | 25 | 30 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3200 | 336 | 平仓价 | 2018-10-26 |
褐煤 | 锦州港 | 25 | 44 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3500 | 375 - 385 | 平仓价 | 2018-10-26 |
褐煤 | 锦州港 | 25 | 44 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3200 | 340 - 350 | 平仓价 | 2018-10-26 |
混煤 | 镇江港 | 21.7 | 25.54 | 0.47 | 11.1 | - | 4795 | 610 | 平仓价 | 2018-10-26 |
准5 | 镇江港 | 27.12 | 24.08 | 0.40 | 10.4 | - | 4345 | 520 | 平仓价 | 2018-10-26 |
混煤 | 镇江港 | 26.02 | 23.11 | 0.90 | 9.9 | - | 4709 | 580 | 平仓价 | 2018-10-26 |
混煤 | 镇江港 | 27.09 | 22.58 | 0.68 | 10.6 | - | 4489 | 540 | 平仓价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 宁波港 | 18 | 30 | 0.60 | - | - | 4500 | 583 | 场地价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 防城港 | 4 | 38 | 0.80 | - | - | 3800 | 415 - 425 | 场地价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 防城港 | 6 | 38 - 45 | 0.80 | - | - | 4700 | 530 - 540 | 场地价 | 2018-10-26 |
印尼煤 | 广州港 | 4 | 39 | 0.14 | 36 | - | 3750 | 460 | 场地价 | 2018-10-26 |
印尼煤 | 广州港 | 10 | 33 - 45 | 0.60 | 38 | - | 4670 | 570 | 场地价 | 2018-10-26 |
大混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 4500 | 620 - 630 | 场地价 | 2018-10-26 |
印尼煤 | 广州港 | - | - | - | - | - | 4400 | 560 - 570 | 场地价 | 2018-10-26 |
印尼煤 | 广州港 | - | - | - | - | - | 3800 | 460 - 470 | 场地价 | 2018-10-26 |
平9 | 镇江港 | 26.85 | 25.22 | 1.79 | 7.3 | - | 4630 | 620 | 场地价 | 2018-10-26 |
动力末煤 | 上海港 | 22 | 25 | 0.80 | - | - | 4500 | 565 - 575 | 到港价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 680 - 690 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 唐山市 | 26 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 500 - 510 | 出厂价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 4500 | 670 - 680 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 675 - 685 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 4500 | 625 - 635 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 4500 | 725 - 735 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 4500 | 760 - 770 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 740 - 750 | 船板价 | 2018-10-26 |
混煤 | 枣庄市 | 26 | 34 - 36 | 1.80 - 1.90 | - | - | 4400 - 4600 | 555 - 565 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 徐州市 | 30 | 20 - 27 | 0.70 | - | - | 4500 | 630 - 640 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 平顶山市 | - | 20 | 1.00 | - | - | 4500 | 515 - 525 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 平顶山市 | - | 20 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 - 4500 | 475 - 485 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 宿州市 | 30 | 20 - 25 | 0.70 | - | - | 4500 | 575 - 585 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 河北省 | 28 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 | 475 - 485 | 出厂价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 河北省 | 26 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 490 - 500 | 出厂价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 侯马市 | 25 | 28 | 1.00 | - | - | 4500 | 630 - 640 | 车板价 | 2018-10-26 |
烟煤末 | 邢台市 | 18 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | - | 4500 | 545 - 555 | 车板价 | 2018-10-26 |
烟煤 | 张家口市 | 25 | 16 | 0.80 | - | - | 4500 | 490 - 500 | 坑口价 | 2018-10-26 |
15#末煤 | 泽州县 | 18 - 20 | 6 - 9 | 2.00 - 3.00 | - | - | 4500 - 5200 | 650 - 670 | 坑口价 | 2018-10-26 |
烟煤 | 丹东市 | 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 | 460 - 470 | 车板价 | 2018-10-26 |
洗末煤 | 阜新市 | 33 | 37 | 0.50 | - | - | 4000 | 420 - 430 | 出厂价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 通化市 | 28 | 42 | 0.70 - 0.80 | - | - | 4000 | 460 - 470 | 车板价 | 2018-10-26 |
烟煤 | 赤峰市 | 23 - 25 | 42 | 0.70 | - | - | 4000 | 390 - 400 | 出厂价 | 2018-10-26 |
褐煤 | 霍林郭勒市 | 25 | 41 - 46 | 0.40 - 0.50 | - | - | 3500 | 210 - 220 | 坑口价 | 2018-10-26 |
混煤 | 鄂尔多斯市 | 15 | 26 | 1.20 | - | - | 4000 | 185 - 195 | 坑口价 | 2018-10-26 |
混煤 | 鄂尔多斯市 | 11 | 29 | 1.30 | - | - | 4500 | 225 - 235 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 东胜区 | 14 | 34 | 1.14 | 23 | - | 4100 | 155 - 165 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 东胜区 | 10.62 | 24.07 | 1.50 | 27 | - | 4200 | 205 - 215 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 东胜区 | 10 | 36 | 1.20 | 27 | - | 4500 | 205 - 215 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 东胜区 | 10 | 28 | 2.00 | 23 | - | 4300 | 205 - 215 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 达拉特旗 | 10 | 28 | 0.60 | 23 | - | 4300 | 230 - 240 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 达拉特旗 | 10 | 26 | 1.20 | 25 | - | 3800 | 145 - 155 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 准格尔旗 | 25.76 | 28.41 | 0.74 | 13.66 | - | 4500 | 230 - 240 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 准格尔旗 | 18 | 32 | 0.60 | 10 | - | 4500 | 300 - 310 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 准格尔旗 | 14.62 | 38.61 | 0.81 | 13.5 | - | 4300 | 240 - 250 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 准格尔旗 | 13 | 30 | 0.80 | 10 | - | 4300 | 240 - 250 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 12 | 35 | 0.58 | 21 | - | 4500 | 240 - 250 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 5 | 34 | 0.30 | 17 | - | 4000 | 165 - 175 | 坑口价 | 2018-10-26 |
褐煤 | 海拉尔区 | 17 | 46 | 0.60 | - | - | 4200 - 4400 | 220 - 230 | 坑口价 | 2018-10-26 |
褐煤 | 海拉尔区 | 12 | 35 - 40 | 0.60 | - | - | 3500 - 3700 | 195 - 205 | 坑口价 | 2018-10-26 |
末煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 4500 | 210 - 220 | 出矿价 | 2018-10-26 |
长焰混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 4600 | 380 - 390 | 出矿价 | 2018-10-26 |
混煤 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 3800 | 195 - 205 | 出矿价 | 2018-10-26 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4400 | 333 - 343 | 出矿价 | 2018-10-26 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4300 | 300 - 310 | 出矿价 | 2018-10-26 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4000 | 295 - 305 | 出矿价 | 2018-10-26 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 3925 | 279 - 289 | 出矿价 | 2018-10-26 |
瘦煤 | 韩城市 | - | - | - | - | - | 4592 | 275 - 285 | 出矿价 | 2018-10-26 |
贫瘦煤 | 韩城市 | - | - | - | - | - | 4300 | 235 - 245 | 出矿价 | 2018-10-26 |
高硫混煤 | 韩城市 | - | - | - | - | - | 4500 | 321 - 331 | 出矿价 | 2018-10-26 |
长焰煤 | 三门峡市 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 485 - 495 | 车板价 | 2018-10-26 |
长焰煤 | 三门峡市 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 485 - 495 | 车板价 | 2018-10-26 |
长焰煤 | 义马市 | - | 13.5 | 2.30 | - | - | 4500 | 525 - 535 | 车板价 | 2018-10-26 |
贫瘦煤 | 禹州市 | - | 16 | 0.60 | - | - | 4200 | 465 - 475 | 车板价 | 2018-10-26 |
电煤 | 重庆市 | 30 | 30 | 2.90 - 3.00 | - | - | 4500 | 550 - 570 | 坑口价 | 2018-10-26 |
贫瘦煤 | 永川区 | 25 | 17 - 18 | 1.40 - 1.50 | - | - | 3800 | 540 - 550 | 出厂价 | 2018-10-26 |
电煤 | 永川区 | 22 | 24 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 610 - 620 | 车板价 | 2018-10-26 |
无烟煤 | 巫山县 | 20 | 7 | 2.90 - 3.00 | - | - | 4500 | 610 - 630 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 达州市 | 21 | 36 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 610 - 630 | 坑口价 | 2018-10-26 |
推荐内容
- 2018年10月26日主要地区低卡动力煤价格
- 全球观察:国籍是china 还是chinese_国
- 宁波天气什么时候转凉_宁波天气还会转冷吗
- 安阳市新型冠状病毒肺炎疫情:2月6日安阳
- 世界消息!贵阳市小客车专段号牌预约上牌
- 大王椰生态板价格和图片_大王椰生态板价格
- “福满京城·春贺神州”2023年北房镇元宵
- 【环时深度】困扰美国非裔警察的“黑”与
- 2023南京建邺区文化馆小剧场系列演出在哪
- 朱琳收获职业生涯WTA巡回赛女单首冠|看热讯
- 天天信息:中等职业学校
- 蚩尤部落在哪个地区_蚩尤部落
- 世界看点:安检的17大违禁品图案 x光_安
- 云南威信:“云团圆”情暖外出务工群众
- 热文:这“九碗汤圆”,你最爱哪一碗?
- 当前热点-田小凤
- 环球头条:东莞市昌辉人力资源有限公司
- 今日看点:新的耳朵和鼻子将在威尔士进行
- 两曜_环球热点
- 99天调香新娘
- 全球速讯:秋天的句子短一些伤感(汇总212
- excel身份证号码提取年龄计算公式_excel
- 2009年黑龙江省文科状元_李佳楠 2012年
- 手表玻璃碎了能修吗 手表玻璃碎了怎么办
- 中国汉字图案_环球动态
- 售价六十多万的高合Hiphi Z,真的只有科
- 红塔区气象台发布大风蓝色预警【Ⅳ级/一
- 全球快看:多地旅游航线票价回落,你有错
- 每日视点!sbc
- 10个字的简短祝福语有哪些_全球球精选
- 环球视点!腾讯充值中心在哪里_腾讯充值
- 全球简讯:男篮乔帅与杜锋的3点区别,阵容
- 焦点关注:核心期刊目录2012
- 环球快看点丨乌恰县夏尔麻扎金矿
- 郭永航到海关总署广东分署、国家开发银行
- 乌鸦美人
- 环球头条:三本剧情扣人心弦的都市生活高
- 九维_视点
- 【全球快播报】突发!徐州楼市小阳春,杀
- 文昌中学中考录取分数_文昌中学录取分数线
- 没有质疑!康利:热烈祝贺我们的兄弟马尔
- 美股收评:主要指数收盘走势分化,热门科
- 曼联老板
- 聚焦:二相型真菌
- 精彩看点:今天最新消息 上海普陀区:全
- 保洁员捡到4万元归还失主上榜"云南好人"
- 每日视讯:亲家之间相处,最忌讳做这一件
- 代表声音|廖娟:深入开展全民阅读活动
- 华商元亨灵活配置混合基金2022年四季报点
- 【世界新要闻】一本定格城市温度的特殊户
- 2月1日LME基本金属库存统计
- 中国金花挺进8强!61分钟横扫+连赢7局,
- 世界快讯:手机APP教程篇:醒图怎么P双眼皮
- 亚香股份:拟投资建设亚香泰国生产基地项
- learn的过去式过去分词_learn的过去式
- 双环传动:累计回购169万股 占比0.2%
- 笹山和子_关于笹山和子介绍
- 每日看点!旋转拖把桶不转怎么修_拖布桶
- 【媒体看甘州•张掖新闻】张掖:春节文旅
- 泰拉瑞亚明胶水晶怎么用
- 全球速讯:秋天的句子短一些伤感(汇总212
- excel身份证号码提取年龄计算公式_excel
- 2009年黑龙江省文科状元_李佳楠 2012年
- 手表玻璃碎了能修吗 手表玻璃碎了怎么办
- 中国汉字图案_环球动态
- 售价六十多万的高合Hiphi Z,真的只有科
- 红塔区气象台发布大风蓝色预警【Ⅳ级/一
- 全球快看:多地旅游航线票价回落,你有错
- 每日视点!sbc
- 10个字的简短祝福语有哪些_全球球精选
- 环球视点!腾讯充值中心在哪里_腾讯充值
- 全球简讯:男篮乔帅与杜锋的3点区别,阵容
- 焦点关注:核心期刊目录2012
- 环球快看点丨乌恰县夏尔麻扎金矿
- 郭永航到海关总署广东分署、国家开发银行
- 乌鸦美人
- 环球头条:三本剧情扣人心弦的都市生活高
- 九维_视点
- 【全球快播报】突发!徐州楼市小阳春,杀
- 文昌中学中考录取分数_文昌中学录取分数线
- 没有质疑!康利:热烈祝贺我们的兄弟马尔
- 美股收评:主要指数收盘走势分化,热门科
- 曼联老板
- 聚焦:二相型真菌
- 精彩看点:今天最新消息 上海普陀区:全
- 保洁员捡到4万元归还失主上榜"云南好人"
- 每日视讯:亲家之间相处,最忌讳做这一件
- 代表声音|廖娟:深入开展全民阅读活动
- 华商元亨灵活配置混合基金2022年四季报点
- 【世界新要闻】一本定格城市温度的特殊户
- 2月1日LME基本金属库存统计
- 中国金花挺进8强!61分钟横扫+连赢7局,
- 世界快讯:手机APP教程篇:醒图怎么P双眼皮
- 亚香股份:拟投资建设亚香泰国生产基地项
- learn的过去式过去分词_learn的过去式
- 双环传动:累计回购169万股 占比0.2%
- 笹山和子_关于笹山和子介绍
- 每日看点!旋转拖把桶不转怎么修_拖布桶
- 【媒体看甘州•张掖新闻】张掖:春节文旅
- 泰拉瑞亚明胶水晶怎么用
- 现在的网络语言凡尔赛是什么意思_网络语
- 累计观看人次超3.6亿!“快手想见你新春K
- 开足马力!广州LNG应急调峰气源站配套管
- 【当前热闻】2月3日更新公告-喜乐元宵,
- 中国海外发展MSCI ESG评级从BB级提升至BBB级
- 雪人股份2022年预计亏损1.7亿-2.3亿同比
- 花开花落间,我依然执着地想起了你 全球
- 大连交通大学王牌专业全国排名 大连交通
- 最新公告!事关2022年河北成人高考_全球
- 报道:HPE(Aruba)连续获Gartner企业级
- 84消毒液会腐蚀瓷砖吗
- 天天热议:中信保诚人寿广西分公司党支部
- 北京华德_关于北京华德的基本详情介绍
- 当前消息!南昌红谷滩区:购房节期间购房
- 长江健康:预计2022年度净利润为6500万元
- 业绩暴涨股出炉,最猛预增超38倍!低估值
- 教育部:今年起不再为跨境远程文凭证书提
- 薅草歌-关于薅草歌部分内容简述 短讯
- 每日热文:01月28日18时广西贺州昨日疫情
- 交通运输部:全力做好春运后半程运输服务